Conditions: Dry
Lap Record: 00:01:37.968
Session Length: 75 minutes
Nation: LEN
Circuit: Talbott Autodrome

Drivers have 75 minutes to complete as many laps of the track as they like
POS # ▍DRIVER FASTEST LAP GAP TO LEADER
1 88 ▍Ted Pressley 00:01:45.961 00:00:00.000
2 85 ▍Olivia Stone 00:01:45.992 00:00:00.032
3 77 ▍iBen Toralmintii 00:01:46.077 00:00:00.117
4 89 ▍Abdoulaye Goita 00:01:46.088 00:00:00.127
5 82 ▍Kinu Luminna 00:01:46.190 00:00:00.229
6 12 ▍Ron Sommer 00:01:46.227 00:00:00.267
7 17 ▍Janne Laukkanen 00:01:46.254 00:00:00.294
8 55 ▍Gil Langdon 00:01:46.289 00:00:00.328
9 3 ▍Sakiteno Kuyara 00:01:46.360 00:00:00.399
10 95 ▍Hanna Berezowska 00:01:46.360 00:00:00.399
11 27 ▍Dario Nülkeschlager 00:01:46.400 00:00:00.439
12 23 ▍Cocoabo #23 00:01:46.419 00:00:00.458
13 51 ▍R.L. Cruisin 00:01:46.504 00:00:00.543
14 1 ▍Brendan Faloe 00:01:46.546 00:00:00.585
15 63 ▍Nepö Kinder 00:01:46.553 00:00:00.592
16 66 ▍Vincent Von Visp 00:01:46.560 00:00:00.600
17 22 ▍Nini Johnsilvaturr 00:01:46.574 00:00:00.613
18 96 ▍William Archer 00:01:46.576 00:00:00.616
19 33 ▍Sam Blaatschapen 00:01:46.702 00:00:00.742
20 14 ▍Skiia Vialiv 00:01:46.718 00:00:00.758
21 37 ▍Laura Haukanna 00:01:46.754 00:00:00.793
22 13 ▍Pierre-Louis Archer 00:01:46.889 00:00:00.928
23 94 ▍Ryker Lane 00:01:47.033 00:00:01.072
24 9 ▍Batu Tüvshinbayar 00:01:47.289 00:00:01.328
25 18 ▍Giancarlo Rahel 00:01:47.635 00:00:01.674
26 11 ▍Jjuko Okafor 00:01:48.304 00:00:02.344
27 84 ▍Angela Stella Tan Fang Ling 00:01:48.371 00:00:02.410
28 74 ▍Adonis Fitzpatrick 00:01:48.626 00:00:02.666
29 91 ▍Naveen Kalkar 00:01:49.231 00:00:03.270
Conditions: Dry
Lap Record: 00:01:37.968
Qualifying Type: Two-Tier
Nation: LEN
Circuit: Talbott Autodrome

POS # ▍DRIVER FASTEST LAP GAP TO LEADER FASTEST LAP GAP TO LEADER
1 12 ▍Ron Sommer 00:01:41.383 00:00:00.004 00:01:38.722 00:00:00.000
2 66 ▍Vincent Von Visp 00:01:41.379 00:00:00.000 00:01:38.731 00:00:00.009
3 77 ▍iBen Toralmintii 00:01:41.406 00:00:00.027 00:01:38.734 00:00:00.013
4 55 ▍Gil Langdon 00:01:41.398 00:00:00.019 00:01:38.735 00:00:00.013
5 17 ▍Janne Laukkanen 00:01:41.421 00:00:00.042 00:01:38.749 00:00:00.027
6 23 ▍Cocoabo #23 00:01:41.390 00:00:00.010 00:01:38.756 00:00:00.035
7 51 ▍R.L. Cruisin 00:01:41.392 00:00:00.013 00:01:38.773 00:00:00.051
8 88 ▍Ted Pressley 00:01:41.438 00:00:00.059 00:01:38.773 00:00:00.051
9 3 ▍Sakiteno Kuyara 00:01:41.440 00:00:00.061 00:01:39.563 00:00:00.841
10 9 ▍Batu Tüvshinbayar 00:01:41.438 00:00:00.059 00:01:40.482 00:00:01.761
11 14 ▍Skiia Vialiv 00:01:41.451 00:00:00.072
12 1 ▍Brendan Faloe 00:01:41.453 00:00:00.074
13 84 ▍Angela Stella Tan Fang Ling 00:01:41.457 00:00:00.078
14 13 ▍Pierre-Louis Archer 00:01:41.460 00:00:00.081
15 89 ▍Abdoulaye Goita 00:01:41.462 00:00:00.082
16 94 ▍Ryker Lane 00:01:41.485 00:00:00.106
17 37 ▍Laura Haukanna 00:01:41.491 00:00:00.112
18 33 ▍Sam Blaatschapen 00:01:41.524 00:00:00.145
19 18 ▍Giancarlo Rahel 00:01:41.527 00:00:00.148
20 96 ▍William Archer 00:01:41.538 00:00:00.159
21 22 ▍Nini Johnsilvaturr 00:01:41.592 00:00:00.213
22 63 ▍Nepö Kinder 00:01:41.704 00:00:00.325
23 27 ▍Dario Nülkeschlager 00:01:41.746 00:00:00.367
24 85 ▍Olivia Stone 00:01:41.767 00:00:00.387
25 82 ▍Kinu Luminna 00:01:41.790 00:00:00.411
26 74 ▍Adonis Fitzpatrick 00:01:41.809 00:00:00.430
27 11 ▍Jjuko Okafor 00:01:41.939 00:00:00.560
28 95 ▍Hanna Berezowska 00:01:42.095 00:00:00.715
29 91 ▍Naveen Kalkar 00:01:42.585 00:00:01.206 DNQ











































)