Conditions: Cloudy
Predicted Optimal Time: 00:01:31.136
Qualifying Type: Traditional
Nation: ANM
Circuit: Serizawa Racing Circuit

POS # DRIVER FASTEST LAP GAP TO LEADER POINTS
1 84 Angela Stella Tan 00:01:33.447 00:00:00.000 5
2 63 Nepö Kinder 00:01:33.450 00:00:00.004 4
3 96 William Archer 00:01:33.454 00:00:00.008 3
4 88 Ted Pressley 00:01:33.467 00:00:00.021 2
5 37 Laura Haukanna 00:01:33.478 00:00:00.032 1
6 9 Batu Tüvshinbayar 00:01:33.481 00:00:00.035
7 21 Otto Markul 00:01:33.496 00:00:00.049
8 77 Abdoulaye Goita 00:01:33.519 00:00:00.073
9 40 Adriana Kowalski 00:01:33.534 00:00:00.087
10 74 Adonis Fitzpatrick 00:01:33.536 00:00:00.090
11 51 R.L. Cruisin 00:01:33.666 00:00:00.220
12 69 Zsanett Bokor 00:01:33.728 00:00:00.281
13 12 Ron Sommer 00:01:33.730 00:00:00.284
14 7 Anneliese Devereux 00:01:33.753 00:00:00.307
15 19 Nik Hazrin Lutfi 00:01:33.790 00:00:00.344
16 13 Azalia Kawakai 00:01:33.825 00:00:00.378
17 55 Gil Langdon 00:01:34.022 00:00:00.575
18 41 Cosmin Fotellis 00:01:34.153 00:00:00.706
19 11 Lane Carter 00:01:34.346 00:00:00.900
Conditions: Cloudy
Predicted Optimal Time: 00:01:31.136
Qualifying Type: One Shot
Nation: ANM
Circuit: Serizawa Racing Circuit
POS # DRIVER FASTEST LAP GAP TO LEADER POINTS
1 41 Cosmin Fotellis 00:01:34.017 00:00:00.000 5
2 21 Otto Markul 00:01:35.484 00:00:01.467 4
3 88 Ted Pressley 00:01:36.393 00:00:02.376 3
4 13 Azalia Kawakai 00:01:36.792 00:00:02.775 2
5 9 Batu Tüvshinbayar 00:01:37.582 00:00:03.565 1
6 84 Angela Stella Tan 00:01:37.888 00:00:03.871
7 51 R.L. Cruisin 00:01:38.277 00:00:04.260
8 7 Anneliese Devereux 00:01:39.439 00:00:05.422
9 63 Nepö Kinder 00:01:39.549 00:00:05.532
10 55 Gil Langdon 00:01:39.766 00:00:05.749
11 69 Zsanett Bokor 00:01:40.458 00:00:06.442
12 11 Lane Carter 00:01:40.660 00:00:06.643
13 12 Ron Sommer 00:01:40.891 00:00:06.874
14 37 Laura Haukanna 00:01:42.939 00:00:08.922
15 74 Adonis Fitzpatrick 00:01:45.296 00:00:11.279
16 19 Nik Hazrin Lutfi 00:01:45.603 00:00:11.586
17 40 Adriana Kowalski 00:01:46.218 00:00:12.201
18 96 William Archer 00:01:46.219 00:00:12.202
19 77 Abdoulaye Goita 00:01:46.984 00:00:12.967
Conditions: Cloudy
Laps: 46
Nation: ANM
Circuit: Serizawa Racing Circuit
Event: KISMO Trials Day 2 - Feature Race
Safety Car Deployed on Laps:
Cars on Grid: 19
POS # DRV Name Team Time Pts
1 88 PRE Ted Pressley KISMO KS01x 01:19:44.018 25
2 63 KIN Nepö Kinder KISMO KS01x 00:00:07.090 20
3 12 SOM Ron Sommer KISMO KS01x 00:00:15.640 17
4 77 GTA Abdoulaye Goita KISMO KS01x 00:00:33.722 13
5 55 LAN Gil Langdon KISMO KS01x 00:00:51.409 11
6 74 FTZ Adonis Fitzpatrick KISMO KS01x 00:00:58.671 9
7 37 HAU Laura Haukanna KISMO KS01x 00:01:01.354 7
8 41 FOT Cosmin Fotellis KISMO KS01x 00:01:12.789 5
9 84 ANG Angela Stella Tan KISMO KS01x 00:01:17.360 4
10 9 TUV Batu Tüvshinbayar KISMO KS01x 00:01:23.341 3
11 51 CRU R.L. Cruisin KISMO KS01x 00:01:30.060 2
12 11 CRT Lane Carter KISMO KS01x 00:01:34.112 1
13 19 HAZ Nik Hazrin Lutfi KISMO KS01x 00:01:34.640
14 21 MAR Otto Markul KISMO KS01x Laps Down: 1
15 96 ARC William Archer KISMO KS01x Laps Down: 1
16 13 KAW Azalia Kawakai KISMO KS01x Laps Down: 1
17 7 DEV Anneliese Devereux KISMO KS01x Laps Down: 1
DNF 40 AKS Adriana Kowalski KISMO KS01x Ret. lap 39
DNF 69 BOK Zsanett Bokor KISMO KS01x Ret. lap 34
Conditions: Cloudy
Laps: 23
Nation: ANM
Circuit: Serizawa Racing Circuit
Event: KISMO Trials Day 2 - Sprint Race
Safety Car Deployed on Laps:
Cars on Grid: 19
POS # DRV Name Team Time Pts
1 51 CRU R.L. Cruisin KISMO KS01x 00:40:20.139 15
2 21 MAR Otto Markul KISMO KS01x 00:00:13.303 11
3 13 KAW Azalia Kawakai KISMO KS01x 00:00:16.589 8
4 11 CRT Lane Carter KISMO KS01x 00:00:36.200 6
5 55 LAN Gil Langdon KISMO KS01x 00:00:36.971 4
6 69 BOK Zsanett Bokor KISMO KS01x 00:00:52.414 3
7 88 PRE Ted Pressley KISMO KS01x 00:01:04.352 2
8 84 ANG Angela Stella Tan KISMO KS01x 00:01:10.950 1
9 41 FOT Cosmin Fotellis KISMO KS01x 00:01:14.050
10 7 DEV Anneliese Devereux KISMO KS01x 00:01:23.819
11 12 SOM Ron Sommer KISMO KS01x 00:01:23.984
12 19 HAZ Nik Hazrin Lutfi KISMO KS01x 00:01:27.619
13 74 FTZ Adonis Fitzpatrick KISMO KS01x 00:01:34.807
14 63 KIN Nepö Kinder KISMO KS01x 00:01:35.263
15 40 AKS Adriana Kowalski KISMO KS01x 00:01:42.075
16 37 HAU Laura Haukanna KISMO KS01x 00:01:43.534
17 96 ARC William Archer KISMO KS01x Laps Down: 1
18 77 GTA Abdoulaye Goita KISMO KS01x Laps Down: 1
19 9 TUV Batu Tüvshinbayar KISMO KS01x Laps Down: 1
Final Standings
RK DRIVER T1 T3 A1 A3 B1 B3 FQ SQ FR SR PTS
1 Gil Langdon 6 6 8 6 2 3 11 4 46
2 Ted Pressley 5 4 2 3 25 2 41
3 R.L. Cruisin 5 10 8 2 15 40
4 Cosmin Fotellis 2 10 10 5 5 5 37
5 Nepö Kinder 3 2 4 20 29
6 Adonis Fitzpatrick 2 2 5 10 9 28
7 Otto Markul 8 4 11 23
8 Abdoulaye Goita 1 1 1 6 13 22
9 Nik Hazrin Lutfi 3 10 4 4 21
10 Batu Tüvshinbayar 10 2 3 1 1 3 20
11 Laura Haukanna 6 5 1 7 19
12 Ron Sommer 17 17
13 Anneliese Devereux 4 3 8 15
14 Angela Stella Tan 5 5 4 1 15
15 William Archer 8 4 3 15
16 Zsanett Bokor 3 8 1 3 15
17 Lane Carter 4 1 6 11
18 Azalia Kawakai 2 8 10
19 Adriana Kowalski 1 6 7
Based from the results of the Driver Trials, KISMO offers the remaining driver spot to Gil Langdon, extending the offer to Ted Pressley should the former chooses to accept a seat elsewhere. RP based on the events of the driver trials to follow.





















