Matchday 21
18 Jul 2026
Persetang Tangaram 1–3 Perseyuda Yudakarta
A.Yahya (60') | O.Borrink (36'; 89'), D.Suardi (64')
Persenggalu Junggalu 0–0 AS Kopeng
- | -
Perselu Topalu 0–0 Arsetum Tumapel
- | -
19 Jul 2026
Perselab Labuanjaya 1–0 Manaro FC
B.Prasetyo (71') | -
Persekarta Kartasura 0–1 Meru United
- | R.Malafani (32')
PSMU Mukha Upang 1–0 PSM Mangkasara
D.A.Odri (65') | -
Pos Club Pld W D L GF GA GD Pts
1 Persekarta Kartasura 21 9 6 6 32 26 +6 33
2 Persetang Tangaram 21 9 5 7 35 33 +2 32
3 Meru United 21 8 8 5 16 14 +2 32
4 Persenggalu Junggalu 21 9 5 7 21 20 +1 32
5 Perselu Topalu 21 9 3 9 13 17 −4 30
6 Manaro FC 21 8 5 8 25 20 +5 29
7 Perselab Labuanjaya 21 8 5 8 23 24 −1 29
8 PSMU Mukha Upang 21 7 7 7 24 23 +1 28
9 Perseyuda Yudakarta 21 7 5 9 28 27 +1 26
10 AS Kopeng 21 6 8 7 13 16 −3 26
11 Arsetum Tumapel 21 7 4 10 24 32 −8 25
12 PSM Mangkasara 21 6 5 10 25 27 −2 23
18 Jul 2026
Persetegung Tegal Agung 1–2 Persewa Watampone
Perselopo Palopo 0–1 Ampenan City United
Persekuta Kutagedhe 1–3 Colmera FC
19 Jul 2026
Persab Alam Baraja 2–1 Deportivo Larantuka
Pahandut United 4–2 FC Gamalama
PSTK Tanjung Karang 3–1 Kayutangi FC
Pos Club Pld W D L GF GA GD Pts
1 Pahandut United 21 11 4 6 22 18 +4 37
2 PSTK Tanjung Karang 21 11 2 8 31 26 +5 35
3 Persab Alam Baraja 21 9 5 7 34 27 +7 32
4 Persekuta Kutagedhe 21 9 5 7 36 32 +4 32
5 Ampenan City United 21 8 5 8 12 13 −1 29
6 Kayutangi FC 21 8 5 8 29 34 −5 29
7 Persetegung Tegal Agung 21 6 9 6 31 28 +3 27
8 Colmera FC 21 7 6 8 23 21 +2 27
9 FC Gamalama 21 8 3 10 33 35 −2 27
10 Deportivo Larantuka 21 7 5 9 16 20 −4 26
11 Persewa Watampone 21 6 6 9 11 19 −8 24
12 Perselopo Palopo 21 6 5 10 9 14 −5 23
West Division
18 Jul 2026
Perseratus Rangkasbitung 2–1 Gabses Sambas
PSPS Payung Sekaki 0–1 PSBR Balawan Raya
PSP Pagaruyuang 1–1 PSBA Bandar Asih
19 Jul 2026
Persekem Kembangan 2–1 PSB Betingan
PSK Kranji 5–0 Perselipan Bilipan
Persapam Gunung Apam 1–1 FC Dumai
Pos Club Pld W D L GF GA GD Pts
1 FC Dumai 21 12 3 6 25 15 +10 39
2 Persekem Kembangan 21 11 3 7 29 22 +7 36
3 PSPS Payung Sekaki 21 9 6 6 25 19 +6 33
4 PSP Pagaruyuang 21 8 7 6 21 19 +2 31
5 PSBR Balawan Raya 21 9 4 8 23 26 −3 31
6 Perseratus Rangkasbitung 21 9 3 9 23 17 +6 30
7 PSBA Bandar Asih 21 8 6 7 18 14 +4 30
8 Persapam Gunung Apam 21 8 5 8 19 25 −6 29
9 PSK Kranji 21 7 6 8 26 24 +2 27
10 PSB Betingan 21 7 6 8 20 20 0 27
11 Perselipan Bilipan 21 5 8 8 11 22 −11 23
12 Gabses Sambas 21 4 1 16 13 30 −17 13
East Division
18 Jul 2026
Tual City United 3–1 Persepu Waingapu
Gastor Toraja 0–0 Athletic Ambeno
Perseso Somba Opu 0–0 Baguala United
19 Jul 2026
Persesio Soasio 0–1 Persebida Bima Dana
Persepo Poso 0–2 FC Hulantalo
Persepar Parepare 0–1 Kandai United
Pos Club Pld W D L GF GA GD Pts
1 FC Hulantalo 21 13 7 1 30 11 +19 46
2 Persepo Poso 21 15 1 5 35 19 +16 46
3 Persesio Soasio 21 10 5 6 27 22 +5 35
4 Persepar Parepare 21 9 3 9 23 24 −1 30
5 Kandai United 21 9 2 10 19 20 −1 29
6 Persepu Waingapu 21 7 6 8 23 24 −1 27
7 Gastor Toraja 21 6 8 7 19 21 −2 26
8 Baguala United 21 7 4 10 24 28 −4 25
9 Perseso Somba Opu 21 6 6 9 12 24 −12 24
10 Tual City United 21 5 6 10 19 24 −5 21
11 Athletic Ambeno 21 5 6 10 16 22 −6 21
12 Persebida Bima Dana 21 6 2 13 14 22 −8 20
18 Jul 2026
SSB Helong Jaya 0–1 Tunas Kembangan
SSB Benteng 0–4 ASB Gajah Mungkur
Putra Labuanjaya 1–1 ASB Kanuruhan
19 Jul 2026
Putra Balawan 1–2 Arek Junggalu
Pemuda Mangkasara 2–0 Budak Mukha Upang
Meru Academy 3–1 Kartasura Muda
Pos Club Pld W D L GF GA GD Pts
1 Pemuda Mangkasara 21 11 4 6 23 15 +8 37
2 Kartasura Muda 21 10 5 6 30 18 +12 35
3 Meru Academy 21 10 5 6 23 16 +7 35
4 Tunas Kembangan 21 11 2 8 22 20 +2 35
5 SSB Helong Jaya 21 10 5 6 22 23 −1 35
6 ASB Gajah Mungkur 21 10 0 11 20 19 +1 30
7 Budak Mukha Upang 21 9 2 10 17 24 −7 29
8 SSB Benteng 21 7 5 9 17 27 −10 26
9 Arek Junggalu 21 6 7 8 20 21 −1 25
10 ASB Kanuruhan 21 6 5 10 20 24 −4 23
11 Putra Labuanjaya 21 5 6 10 16 19 −3 21
12 Putra Balawan 21 5 6 10 16 20 −4 21



