
SEASON 23 - 2036

------Minor Valhallan League Tier I Pld W D L GF GA GD Pts
1Marylebone Esprit 30 20 6 4 51 24 +27 66
2FF Berafjörðinn 30 19 6 5 49 22 +27 63
3Excelsior Bosch 30 16 7 7 46 29 +17 55
4Marylebone Invicta 30 15 8 7 50 37 +13 53
5Vitesse Karbijnhavn 30 14 9 7 48 30 +18 51
6Hrafninn Knattspyrnufélag 30 12 10 8 36 25 +11 46
7Mackley Moor AFC 30 10 12 8 38 38 0 42
8FCK Wick 30 9 11 10 35 36 −1 38
9Hreindýrsal Stríðsmaður 30 10 7 13 30 36 −6 37
10SV Kieslen Bridge 30 9 8 13 43 47 −4 35
11Náhvarðvíkur Bæ IF 30 8 10 12 32 38 −6 34
12Neuenhaus Valhalla 30 9 6 15 30 42 −12 33
13Achtrup Blackhearts FC 30 8 9 13 35 50 −15 33
14Meteor Club 1940 30 5 9 16 29 48 −19 24
15SV Auchtenmill 30 5 8 17 34 60 −26 23
16Haaksfalken Kittiwakes 30 5 6 19 31 55 −24 21
CHAMPIONS: Marylebone Esprit
Runners-Up: FF Berafjörðinn
Relegated: Meteor Club 1940, SV Auchtenmill, Haaksfalken Kittiwakes

------Minor Valhallan League Tier II Pld W D L GF GA GD Pts
1PVTCo 30 20 5 5 58 25 +33 65
2Fortuna Haaksfalken FK 30 19 6 5 59 27 +32 63
3Crookley Weir FC 30 17 4 9 52 35 +17 55
4Scheveningen Town 30 14 8 8 46 38 +8 50
5Bache Junction FC 30 13 6 11 55 45 +10 45
6K85 Járn Virkaroy 30 11 9 10 45 45 0 42
7Zebra DKFK 30 11 7 12 29 30 −1 40
8Gunnmarket 30 12 4 14 40 45 −5 40
9Turbine Herzog 1.FFC 30 9 12 9 41 47 −6 39
10Outham Athletic 30 11 6 13 42 50 −8 39
11Kuuningen Town SV 30 8 13 9 41 43 −2 37
12Port Eigg FC 30 10 6 14 38 45 −7 36
13Castle NHK 30 7 10 13 38 44 −6 31
14Beveren Trinity 30 6 9 15 30 41 −11 27
15Emerald Heerenveen 30 5 11 14 36 56 −20 26
16Eaglescliffe Miners Welfare 30 6 6 18 29 63 −34 24
CHAMPIONS: PVTCo
Runners-Up: Fortuna Haaksfalken FK
Promoted: PVTCo, Fortuna Haaksfalken FK, Crookley Weir FC
Relegated: Beveren Trinity, Emerald Heerenveen, Eaglescliffe Miners Welfare

------Minor Valhallan League Tier III Pld W D L GF GA GD Pts
1Eastmark Quarrymen 30 22 4 4 54 18 +36 70
2Víkingur Kló VB 30 15 7 8 46 41 +5 52
3FC Hawkshead 30 14 7 9 50 36 +14 49
4Leiknir Reykjanesur 30 14 5 11 49 37 +12 47
5Thule IF 30 14 5 11 43 36 +7 47
6Black Point Priory 30 12 9 9 39 32 +7 45
7FC Karbijnplaats 30 12 7 11 49 46 +3 43
8Fleet Sint Willem 30 12 7 11 33 30 +3 43
9Aylesness Saracens 30 11 6 13 39 45 −6 39
10Valhallans 30 10 8 12 38 40 −2 38
11Peregrine Zurich FC 30 9 11 10 33 36 −3 38
12Ferrisdale Ironopolis 30 10 7 13 36 42 −6 37
13Barnwich Fusiliers FC 30 9 8 13 35 43 −8 35
14Copley Waders FC 30 10 2 18 35 53 −18 32
15FC Den Oentsjeerk 30 8 4 18 30 50 −20 28
16Barracliffe Old Street 30 6 7 17 28 52 −24 25
CHAMPIONS: Eastmark Quarrymen
Runners-Up: Víkingur Kló VB
Promoted: Eastmark Quarrymen, Víkingur Kló VB, FC Hawkshead
Relegated: Copley Waders FC, FC Den Oentsjeerk, Barracliffe Old Street

------Minor Valhallan League Tier IV Pld W D L GF GA GD Pts
1Kaapschierden 37 30 16 9 5 65 29 +36 57
2Ashburnley Hill FC 30 14 10 6 50 38 +12 52
3Galveston-on-Sea FC 30 13 9 8 58 43 +15 48
4Norðurmýrar 87 30 15 2 13 49 50 −1 47
5Weldenmoor Wasps 30 13 7 10 42 33 +9 46
6Nijverdal Kolen SC 30 11 12 7 37 30 +7 45
7RSC Diepenheim 30 11 11 8 47 42 +5 44
8ASC Bosch Rushmori 30 11 9 10 38 40 −2 42
9FFC Der Grijp 30 11 9 10 51 55 −4 42
10SV Eindhavn Thorns 30 10 9 11 50 51 −1 39
11FF Nordharbour 30 11 5 14 44 52 −8 38
12Redgate Engineers 30 10 7 13 41 44 −3 37
13FC Looi Institute 30 10 7 13 33 45 −12 37
14FK Hámarvik 30 8 9 13 31 49 −18 33
15Marylebone Northern Star 30 7 8 15 41 52 −11 29
16Glidi Hreindýrsal 30 5 5 20 32 56 −24 20
CHAMPIONS: Kaapschierden 37
Runners-Up: Ashburnley Hill FC
Promoted: Kaapschierden 37, Ashburnley Hill FC, Galveston-on-Sea FC
Relegated: FK Hámarvik, Marylebone Northern Star, Glidi Hreindýrsal

------Minor Valhallan League Tier V Pld W D L GF GA GD Pts
1Marylebone-Albrecht FC 30 18 6 6 55 32 +23 60
2Marylebone Armada 30 18 6 6 48 27 +21 60
3Sint Herwijnen 30 18 5 7 54 36 +18 59
4FC1. Weidenbroek Park 30 15 5 10 55 46 +9 50
5Deepdene Hall 30 14 7 9 51 39 +12 49
6VB Vatn Höfninflói 30 14 7 9 60 51 +9 49
7Scheveningen West End 30 13 9 8 48 40 +8 48
8RKA Hvalabátum 30 12 8 10 43 42 +1 44
9Rapid Lochem 30 9 10 11 42 47 −5 37
10St Denys XVII 30 8 11 11 40 42 −2 35
11Fort Morten FC 30 9 8 13 42 46 −4 35
12Blue Star Oppenhuizen 30 8 5 17 39 54 −15 29
13Dalmsbeck SC24 30 6 10 14 35 46 −11 28
14Naval 30 7 7 16 45 66 −21 28
15Bergdam Linnets 30 7 6 17 35 58 −23 27
16KAC Panthers 30 6 6 18 33 53 −20 24
CHAMPIONS: Marylebone-Albrecht FC
Runners-Up: Marylebone Armada
Promoted: Marylebone-Albrecht FC, Marylebone Armada, Sint Herwijnen

Quarter-Finals
Vitesse Karbijnhavn 1-0 FC Karbijnplaats
FF Berafjörðinn 1-2 Kuuningen Town SV
Marylebone Invicta 4-1 Beveren Trinity
Galveston-on-Sea FC 0-2 Hrafninn Knattspyrnufélag
Semi-Finals
Marylebone Invicta 3-1 Kuuningen Town SV
Kuuningen Town SV 2-2 Marylebone Invicta (3-5 agg)
Hrafninn Knattspyrnufélag 2-1 Vitesse Karbijnhavn
Vitesse Karbijnhavn 0-1 Hrafninn Knattspyrnufélag (1-3 agg)
Final
Hrafninn Knattspyrnufélag 0-0 Marylebone Invicta (0-0 AET, 3-5 PKs)
CHAMPIONS: Marylebone Invicta


Marylebone Invicta 30 15 8 7 50 37 +13
Vitesse Karbijnhavn 30 14 9 7 48 30 +18
Hrafninn Knattspyrnufélag 30 12 10 8 36 25 +11
Mackley Moor AFC 30 10 12 8 38 38 0
FCK Wick 30 9 11 10 35 36 −1
Hreindýrsal Stríðsmaður 30 10 7 13 30 36 −6
SV Kieslen Bridge 30 9 8 13 43 47 −4
Náhvarðvíkur Bæ IF 30 8 10 12 32 38 −6
Neuenhaus Valhalla 30 9 6 15 30 42 −12
Achtrup Blackhearts FC 30 8 9 13 35 50 −15

Scheveningen Town 30 14 8 8 46 38 +8
Bache Junction FC 30 13 6 11 55 45 +10
K85 Járn Virkaroy 30 11 9 10 45 45 0
Zebra DKFK 30 11 7 12 29 30 −1
Gunnmarket 30 12 4 14 40 45 −5
Turbine Herzog 1.FFC 30 9 12 9 41 47 −6
Outham Athletic 30 11 6 13 42 50 −8
Kuuningen Town SV 30 8 13 9 41 43 −2
Port Eigg FC 30 10 6 14 38 45 −7
Castle NHK 30 7 10 13 38 44 −6

Leiknir Reykjanesur 30 14 5 11 49 37 +12
Thule IF 30 14 5 11 43 36 +7
Black Point Priory 30 12 9 9 39 32 +7
FC Karbijnplaats 30 12 7 11 49 46 +3
Fleet Sint Willem 30 12 7 11 33 30 +3
Aylesness Saracens 30 11 6 13 39 45 −6
Valhallans 30 10 8 12 38 40 −2
Peregrine Zurich FC 30 9 11 10 33 36 −3
Ferrisdale Ironopolis 30 10 7 13 36 42 −6
Barnwich Fusiliers FC 30 9 8 13 35 43 −8

Norðurmýrar 87 30 15 2 13 49 50 −1
Weldenmoor Wasps 30 13 7 10 42 33 +9
Nijverdal Kolen SC 30 11 12 7 37 30 +7
RSC Diepenheim 30 11 11 8 47 42 +5
ASC Bosch Rushmori 30 11 9 10 38 40 −2
FFC Der Grijp 30 11 9 10 51 55 −4
SV Eindhavn Thorns 30 10 9 11 50 51 −1
FF Nordharbour 30 11 5 14 44 52 −8
Redgate Engineers 30 10 7 13 41 44 −3
FC Looi Institute 30 10 7 13 33 45 −12

FC1. Weidenbroek Park 30 15 5 10 55 46 +9
Deepdene Hall 30 14 7 9 51 39 +12
VB Vatn Höfninflói 30 14 7 9 60 51 +9
Scheveningen West End 30 13 9 8 48 40 +8
RKA Hvalabátum 30 12 8 10 43 42 +1
Rapid Lochem 30 9 10 11 42 47 −5
St Denys XVII 30 8 11 11 40 42 −2
Fort Morten FC 30 9 8 13 42 46 −4
Blue Star Oppenhuizen 30 8 5 17 39 54 −15
Dalmsbeck SC24 30 6 10 14 35 46 −11
Naval 30 7 7 16 45 66 −21
Bergdam Linnets 30 7 6 17 35 58 −23
KAC Panthers 30 6 6 18 33 53 −20 





























































































Eintracht Moss-Rygge
FC Cape St Paul
FC Solovetsky Monastery
FC Torshavn
FK Viipuri 56
Franz Josef Young Boys
Hospitaliers
Islay Town Mechanical
Koppen Rig Force
Lokomotiv Barentsberg
Måriussa Viking FK
Matahiko Viktory SK
Melville Celtic
Neuerlatz AFK
Rapid SK Eysturoy
Resolute Storm 1913 FC
Severnaya Zemlya 88 Equinox
SK Sturm Nuuk
AC Aleutia Volcanoes
AFK Hans Island Pioneers
Agheim CF
Aleutia Town Dragons
FC North Melville
FC1. Sturm Grímsey
FK Grise Fiord
Franz Josef Sharks
Korsten Lokomotiv
Maritime Hove FC
McAvery Centurions
Ostermeier Old Boys
Seratakki Villagers
SK Yuzhny Albion
Sutherland Foundry SK
Torpedo Sibir RKA
Uelmark MK
Yuzhny Equinox FC
Bathurst Zenith FC
FC1. Rangers
IHK Geddesberg
Ingvar Peaks FC
KA Rikyaare
Klub Atletisk Spitsbergen
San Moranna FC
Sannegarden Fleet FK
Sisimut Black Star
SK Thor 1898
Sporting Club Aasiaat 87
St Gallen 47
Steffansson Island FC
Vale of Moray
1. Lokomotiv Karlstadt
Bennett and Zhokhov
Bulargen Independents
Devon Bay Seals FC
Energie Zemlya FK
FC Fetlar
Fjorhorgen SK
FK Norsviken Cossacks
FK Ost-Volonovsk
Larsen Bay Thunder FC
Meteor Kholmsk SK
Northbrook Zenith FC
Orebro FK
Universitet
AIK Winterthur
Almsborg Rushmori
Axel Town AFC
Devon Bay Lights FC
FKS-North
Green Star Kobelevskov
Henfergen Town FC
Machtspool Whitesleeves FC
Royal NK Sikjonek
SK Nolmkien 1949
Ueland-Alne
West End
1920 Brokstedt
AIK Oversetten
Aurich-Hassen Scouts FC
Boden 61
FC Kampengar Magpies
FK Aagen Zenith
Hanshaugen Gate FK
Krykkjesund Olympic
KSC Brighthelmstone
Oaks of Fjellisroy
Resolute Hills FC
SK Stryær
AIK Alejavik
Bielstrich Timbers FC
Cap-Pele Cotdelapomais
Crusaders
Friedrichsund Fencing Club
Hauken Orca
Holtrecht Force SK
Invermuir Highlanders FC
KFK Polshavn
Lindesvogne Violets
Thorsager Unity SK
US Saint-John
Dinamo Olsa FK
FK Fairbanks
Fynersturen Valhalla
Gjornhammer Pier FC
Grass-Lisch AFC
GVFFK Pekarik
IHK Sirius
Logan United FC
NKK Urri
Okhotsk Kholmsk Town FC
SK 1982 Matua
SK Stromness Electric
Jan Mayen Islanders 8 6 2 0 20 9 +11
Red Star Severny 8 4 4 0 18 10 +8
FC1. Bjarnarey Flotilla 8 5 1 2 20 15 +5
FC Axel Heiburg 8 4 2 2 14 10 +4
Novaya Sibir Reds 8 4 1 3 12 7 +5
North Star Grímsey 8 4 1 3 11 10 +1
Northbrook Diamonds FK 8 3 2 3 15 9 +6
SK Nasjonale Hauker 8 3 2 3 12 9 +3
Bohemiens Grise Fiord 8 3 2 3 8 13 −5
East Franz Athletic 8 3 1 4 13 12 +1
SK Aasiaat Harbour 8 2 4 2 10 9 +1
SK Franz Josef City 8 3 1 4 8 8 0
FC1. Surtsey Island Gulls 8 3 1 4 17 20 −3
Rapid Jan Mayen FK 8 3 0 5 7 16 −9
Scapa Bay Rovers 8 1 4 3 11 18 −7
Skipsbyggere IFK 8 2 1 5 7 15 −8
SC Kiel 8 1 3 4 8 15 −7
RSK Longyearbyen Town 8 1 2 5 9 15 −6 



























Bindelsfjorden Dynamo
Ilksporta IK
Sleijnmakt Sport
SV Keldira Zenith