In the offseason, they can bid to join FBL teams, angle for a better position in the Minor Leagues or simply try to get back to the big show with the club from Rancho Cucamonga in San Bernardino County. It is rumored that CP Clarissa Chinedu, RP Lies Jernigan, and starters Sacnite Helma and Nidia Mayer plus Capt. SP Jack Lyndon, not to mention Capt. LF Vikrama Stacey, 2B Victor Nichole and C Tot Dollie, all have realistic chances of landing FBL employment in the offseason.
Federal Baseball League
Altaloma 1 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Bonsall 2 0 0 3 0 0 0 4 X 9
San Luis Obispo County 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Venice 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Rancho Peñasquitos 2 0 0 3 0 1 1 0 0 7
Mira Mesa 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
Emerald Hills 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4
Encanto 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Encanto is relegated. Their transactions have been frozen to protect current players' bargaining position.
Riverside County 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chula Vista 0 0 0 2 0 0 0 1 X 3
L: SP Jesse Viktoria 8-12.
Viktoria was offered demotion and chose the Minor Leagues, joining Lincoln Heights (Senior Circuit).
PH Ubaldo Repartino was hired from Clairemont (SC).
Orange County 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Cajon 0 0 2 2 0 2 0 1 X 7
W: SP Manny Baldric 9-7.
W: SP Claudia Rodriguez 8-13. S: RP Anton Roselle 6 of 8.
San Pedro 0 0 0 0 0 1 5 1 0 7
Kearny Mesa 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5
ND: Karina Aylmer 8-6. L: RP Malakai Inocenza 6-11.
W: SP Ivan Karima 11-8.
Linda Vista 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5
Los Angeles County 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
L: SP José Ricardo Costa 10-8.
L: Capt. SP Aman Iskandar 10-8.
Lemon Grove 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Solana Beach 0 0 0 0 1 1 2 0 X 4
W: SP Norbert Kaleva 9-8. S: Américo Gil 11 of 12.
L: SP Zlota Bedwyr 10-10.
Imperial County 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Echo Park 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
ND: SP 8Perris Kalpana 13-6. Federal Team starter. W: RP Sara Gerardo 3-4. S: 10Adam Ricardo 39 of 45.
Federal Baseball League Pld W L RF RA RD
1 El Cajon 130 78 52 607 523 +84
2 Linda Vista 130 75 55 553 494 +59
3 San Luis Obispo County 130 74 56 574 571 +3 clinched home opener, eliminated from pennant
4 Echo Park 130 73 57 584 497 +87
5 Emerald Hills 130 70 60 531 507 +24
6 Riverside County 130 69 61 562 537 +25 clinched playoffs
7 Venice 130 67 63 514 507 +7
8 Rancho Peñasquitos 130 65 65 550 568 −18 playoff zone
..
13 Kearny Mesa 130 63 67 526 555 −29 safe from relegation
14 Imperial County 130 62 68 554 531 +23
15 Lemon Grove 130 62 68 505 561 −56
16 Orange County 130 61 69 518 544 −26 eliminated from playoffs
17 Solana Beach 130 60 70 539 576 −37
18 San Pedro 130 59 71 540 549 −9
19 Encanto 130 55 75 534 563 −29 relegated
20 Altaloma 130 51 79 522 605 −83
Senior Circuit (Tier 2: Minor League)
Brooklyn Heights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College 3 1 0 0 3 0 1 0 X 8
Lincoln Heights 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Santa Ana 0 0 1 1 2 0 0 0 X 4
Carmel Valley 2 1 2 0 0 2 1 2 2 12
Navajo 4 1 3 1 0 0 0 0 0 9
Hollywood 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
Delano 1 0 1 6 7 0 0 4 X 19
North Park 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Encinitas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sycamore Grove 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Sabre Springs 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
South Central 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Otay Mesa 0 1 0 0 0 1 0 2 X 4
Serra Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arroyo Seco 1 0 0 0 0 0 2 1 X 4
Westwood 0 0 0 5 1 0 2 1 0 9
Pacific Beach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Clairemont 0 3 0 2 0 0 2 3 0 10
Barrio Logan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Senior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Carmel Valley 130 74 56 612 528 +84
2 Hollywood 130 73 57 584 559 +25
3 Pacific Beach 130 72 58 614 576 +38
4 Encinitas 130 71 59 608 525 +83 clinched playoffs
5 North Park 130 69 61 577 555 +22
6 Navajo 130 68 62 565 554 +11 playoff zone
7 Westwood 130 67 63 524 524 0
..
11 Sabre Springs 130 65 65 596 634 −38
12 Arroyo Seco 130 64 66 525 516 +9 eliminated from playoffs
13 Otay Mesa 130 63 67 537 575 −38
14 Santa Ana 130 63 67 564 562 +2 safe from relegation
15 Serra Mesa 130 61 69 537 560 −23
16 South Central 130 61 69 530 538 −8 safe from auto relegation
17 Delano 130 59 71 555 598 −43
18 Brooklyn Heights 130 58 72 527 561 −34
19 Sycamore Grove 130 58 72 527 600 −73
20 Clairemont 130 56 74 579 573 +6
Junior Circuit (Tier 2: Minor League)
El Monte 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Temecula 4 0 0 0 0 0 0 0 X 4
Laguna Beach 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Corona 0 0 0 2 0 1 0 0 X 3
La Quinta 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Alessandro Heights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mission Valley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South Fontana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Covina 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
City Assembly of San Bernardino 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
La Colonia 3 1 0 0 0 0 0 1 4 9
Eastside Santa Barbara 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Yucaipa 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
Bakersfield City Assembly 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5
Fullerton 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Tujunga 0 0 0 0 4 0 0 0 X 4
Costa Mesa 1 0 0 0 0 0 1 2 1 5
Oak Hills 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Cathedral City 2 0 2 2 2 1 1 2 1 13
La Habra 4 0 0 0 0 0 0 1 2 7
Junior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Bakersfield City Assembly 130 75 55 626 582 +44
2 West Covina 130 72 58 604 549 +55
3 Temecula 130 71 59 584 566 +18 eliminated from pennant, clinched playoffs
4 Tujunga 130 69 61 581 558 +23
5 Laguna Beach 130 69 61 530 532 −2
6 Mission Valley 130 68 62 544 532 +12
..
10 Oak Hills 130 65 65 529 531 −2
11 Eastside Santa Barbara 130 65 65 568 574 −6
12 Corona 130 64 66 571 589 −18 eliminated from playoffs
13 Cathedral City 130 64 66 559 556 +3
14 Yucaipa 130 63 67 561 549 +12
15 City Assembly of San Bernardino 130 62 68 544 531 +13 safe from relegation
16 La Quinta 130 61 69 526 577 −51
17 Alessandro Heights 130 61 69 567 593 −26
18 South Fontana 130 60 70 562 562 0
19 Costa Mesa 130 58 72 548 560 −12 safe from auto relegation
20 La Habra 130 55 75 532 644 −112 relegation playoffs or worse
Tier 3: Los Angeles League
Revolución 0 0 4 0 0 0 0 4 0 8
City Federation of Los Angeles Libraries 1 0 2 1 0 1 0 0 1 6
East Los Angeles College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Long Beach Federal University 0 0 1 0 3 1 0 0 X 5
Industry 0 2 0 0 0 1 0 3 0 6
Little Tokyo 0 0 0 2 3 0 2 0 X 7
Califas Film Institute - Los Angeles 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Little Ethiopia 0 0 0 0 0 3 0 0 X 3
University of South Califas 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4
South Figueroa 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Pomona 1 0 0 2 0 0 3 0 0 6
Ladera Heights 2 2 0 0 0 0 0 4 X 8
Torrance 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6
Atwater Village 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5
West Adams 2 0 0 1 0 0 0 1 1 5
Santa Monica 2 0 0 3 0 2 1 0 X 8
Pasadena 0 0 2 0 1 0 0 0 1 4
Inglewood 0 2 6 0 0 0 1 1 X 10
Claremont Colleges 0 0 0 1 1 0 2 0 2 6
Santa Clarita 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Tier 3: Los Angeles League Pld W L RF RA RD
1 University of South Califas 130 77 53 575 497 +78 clinched LAL pennant
2 Santa Clarita 130 73 57 610 492 +118
3 City Federation of Los Angeles Libraries 130 72 58 627 549 +78 clinched playoffs
4 Revolución 130 70 60 566 604 −38
5 Califas Film Institute - Los Angeles 130 69 61 609 547 +62
6 Torrance 130 68 62 545 542 +3
7 East Los Angeles College 130 68 62 562 580 −18
8 South Figueroa 130 67 63 571 552 +19
9 Inglewood 130 67 63 628 533 +95
10 Long Beach Federal University 130 66 64 578 542 +36
11 Little Tokyo 130 65 65 563 572 −9
12 Ladera Heights 130 64 66 601 638 −37
13 West Adams 130 63 67 541 583 −42 eliminated from playoffs, safe from relegation[/color]
14 Atwater Village 130 62 68 576 606 −30
15 Pomona 130 62 68 581 632 −51
16 Little Ethiopia 130 62 68 529 542 −13
17 Industry 130 61 69 565 565 0
18 Santa Monica 130 59 71 529 594 −65
19 Claremont Colleges 130 54 76 552 652 −100 relegated to LA B-League
20 Pasadena 130 51 79 530 616 −86Federal Baseball League
W: SP 30Olga Rosario 12-6. S: 9Adam Ricardo 40 of 46.
Echo Park 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Altaloma 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
L: SP Sacnite Helma 7-8.
ND: SP Yehoyakim D'Artagnan 6-12. W: RP Frode Malai 5-6. S: RP Stan Emilee 2.
Solana Beach 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
Imperial County 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - still clinched return to FBL
ND: Rookie SP Mamie Paquita 4-2. L: Rookie RP Russell Harding 1-2.
ND: Chief SP 2Dolph Wiebe 16-7. W: RP Kang Wat 5-4. S: 7Courtney Joger 41 of 45.
Los Angeles County 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Lemon Grove 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - still clinched return to FBL
ND: SP Hiroshi Kinate 5-9. Blown save: CP 12Zaki Ljiljiana 8. L: Ljiljiana 2-4.
W: SP Miracle Nkiruka 10-7.
Kearny Mesa 1 0 1 0 0 0 2 0 1 5
Linda Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L: SP 12Tallulah Clemens 13-10.
ND: SP Salvador Chicones 8-7. W: RP Fernanda Montequeño 1-1. S: 1Rob Boipelo 48 of 56.
El Cajon 0 0 1 0 0 1 3 3 0 8 - clinched pennant, auto BCCC entry
San Pedro 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5
ND: Rookie SP Teige Maja 1-4.
W: SP Elias Adamo 12-11.
Chula Vista 0 2 1 1 1 1 0 1 0 7
Orange County 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
L: SP Ramiya Uwe 5-9.
ND: SP Matilde Garcia 8-10. W: RP Olivia Cheftzi-Bah 2-4. S: Gustave Clark 12 of 24.
Encanto 0 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Riverside County 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ND: SP 31Axelrod Gianfranco 11-6. L: RP Sandeep Shah 1-2.
L: SP 27Pacey Nuremberg 12-9.
Mira Mesa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Emerald Hills 2 0 0 0 0 0 1 0 X 3
W: 3Mika Kyosti 16-4. S: 3Imen Manisha 43 of 48.
ND: SP Keighley Santos 9-8. Blown save: RP 12Travis Fiedler 5. L: RP Mairead Ricardo 4-7.
Venice 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rancho Peñasquitos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ND: Rookie SP Daithi Fidela 4-1. W: Rookie RP Ted Breckenridge 5-2.
L: SP Abed Abd-al-Qadir 11-12.
Bonsall 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Luis Obispo County 4 0 0 0 0 0 0 1 X 5
W: SP 19Dorothy Alton 12-4.
Federal Baseball League Pld W L RF RA RD
1 El Cajon 131 79 52 615 528 +87 clinched pennant, BCCC
2 San Luis Obispo County 131 75 56 579 572 +7
3 Linda Vista 131 75 56 553 499 +54
4 Echo Park 131 74 57 587 498 +89
5 Emerald Hills 131 71 60 534 509 +25 eliminated from auto BCCC seed
6 Riverside County 131 69 62 565 542 +23 clinched playoffs
7 Venice 131 67 64 515 509 +6
8 Rancho Peñasquitos 131 66 65 552 569 −17
9 Los Angeles County 131 65 66 564 525 +39
10 Chula Vista 131 65 66 611 602 +9
11 Mira Mesa 131 64 67 583 583 0
12 Bonsall 131 64 67 521 591 −70
13 Kearny Mesa 131 64 67 531 555 −24
14 Imperial County 131 62 69 556 534 +22 eliminated from playoffs
15 Lemon Grove 131 62 69 506 564 −58 safe from relegation
16 Orange County 131 61 70 519 551 −32
17 Solana Beach 131 61 70 542 578 −36
18 San Pedro 131 59 72 545 557 −12
19 Encanto 131 56 75 539 566 −27 relegated
20 Altaloma 131 51 80 523 608 −85
Senior Circuit (Tier 2: Minor League)
Barrio Logan 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5
Brooklyn Heights 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Pacific Beach 1 0 4 1 0 1 1 1 2 11
Clairemont 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5
Arroyo Seco 1 0 0 6 0 0 1 1 0 9
Westwood 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Otay Mesa 2 0 1 0 0 1 3 0 0 7
Serra Mesa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sabre Springs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Central 1 7 0 2 0 0 0 0 X 10
Encinitas 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Sycamore Grove 3 3 0 0 0 0 3 1 X 10
Delano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
North Park 0 0 2 0 3 0 0 0 X 5
Navajo 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Hollywood 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Santa Ana 0 0 3 0 0 4 0 1 0 8
Carmel Valley 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
College 3 1 0 1 1 0 1 0 1 8
Lincoln Heights 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
Senior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Carmel Valley 131 74 57 615 536 +79
2 Hollywood 131 73 58 586 563 +23
3 Pacific Beach 131 73 58 625 581 +44
4 Encinitas 131 71 60 610 535 +75 eliminated from pennant
5 North Park 131 70 61 582 556 +26
6 Navajo 131 69 62 569 556 +13 playoff field
..
10 College 131 66 65 553 586 −33
11 Sabre Springs 131 65 66 596 644 −48
12 Arroyo Seco 131 65 66 534 517 +17
13 Otay Mesa 131 64 67 544 576 −32
14 Santa Ana 131 64 67 572 565 +7
15 South Central 131 62 69 540 538 +2
16 Serra Mesa 131 61 70 538 567 −29 safe from relegation
17 Delano 131 59 72 556 603 −47
18 Sycamore Grove 131 59 72 537 602 −65 safe from auto relegation
19 Brooklyn Heights 131 58 73 529 566 −37
20 Clairemont 131 56 75 584 584 0 relegation playoffs or worse
Junior Circuit (Tier 2: Minor League)
La Habra 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
El Monte 0 0 2 0 4 2 0 0 X 8
Oak Hills 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4
Cathedral City 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Tujunga 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Costa Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bakersfield City Assembly 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 - clinched pennant
Fullerton 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Eastside Santa Barbara 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Yucaipa 1 1 0 1 2 0 0 0 X 5
City Assembly of San Bernardino 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4
La Colonia 0 1 0 1 0 0 0 3 X 5
South Fontana 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
West Covina 0 0 0 1 0 0 3 0 X 4
Alessandro Heights 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 6
Mission Valley 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Corona 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
La Quinta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Temecula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Beach 0 0 0 3 0 0 0 0 X 3
Junior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Bakersfield City Assembly 131 76 55 630 584 +46 clinched pennant
2 West Covina 131 73 58 608 552 +56
3 Temecula 131 71 60 584 569 +15
4 Tujunga 131 70 61 584 560 +24
5 Laguna Beach 131 70 61 533 532 +1 clinched playoffs
6 Mission Valley 131 68 63 549 538 +11
7 La Colonia 131 67 64 576 559 +17
8 El Monte 131 67 64 542 532 +10
9 Oak Hills 131 66 65 533 533 0
10 Fullerton 131 66 65 556 532 +24
11 Eastside Santa Barbara 131 65 66 570 579 −9 eliminated from playoffs
12 Corona 131 65 66 575 590 −15
13 Yucaipa 131 64 67 566 551 +15
14 Cathedral City 131 64 67 561 560 +1
15 Alessandro Heights 131 62 69 573 598 −25
16 City Assembly of San Bernardino 131 62 69 548 536 +12
17 La Quinta 131 61 70 527 581 −54 safe from relegation
18 South Fontana 131 60 71 565 566 −1
19 Costa Mesa 131 58 73 550 563 −13
20 La Habra 131 55 76 537 652 −115 relegated
Tier 3: Los Angeles League
Santa Clarita 0 2 3 1 1 1 0 4 0 12
Revolución 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Inglewood 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Claremont Colleges 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Santa Monica 0 0 0 0 6 0 3 0 0 9
Pasadena 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5
Atwater Village 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
West Adams 3 0 0 0 0 3 1 0 X 7
Ladera Heights 1 0 7 0 0 1 0 1 2 12
Torrance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Figueroa 0 0 0 1 3 2 1 0 1 8
Pomona 0 1 0 0 3 2 0 0 0 6
Little Ethiopia 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5
University of South Califas 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Little Tokyo 0 2 2 2 1 0 3 0 0 10
Califas Film Institute - Los Angeles 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
Long Beach Federal University 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 11
Industry 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9
City Federation of Los Angeles Libraries 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6
East Los Angeles College 0 0 0 0 6 0 1 1 X 8
Tier 3: Los Angeles League Pld W L RF RA RD
1 University of South Califas 131 77 54 579 502 +77 clinched pennant
2 Santa Clarita 131 74 57 622 497 +125
3 City Federation of Los Angeles Libraries 131 72 59 633 557 +76
4 Revolución 131 70 61 571 616 −45 clinched playoffs
5 East Los Angeles College 131 69 62 570 586 −16
6 Califas Film Institute - Los Angeles 131 69 62 613 557 +56
7 South Figueroa 131 68 63 579 558 +21
8 Torrance 131 68 63 545 554 −9 playoff zone
9 Inglewood 131 67 64 630 538 +92
10 Long Beach Federal University 131 67 64 589 551 +38
11 Little Tokyo 131 66 65 573 576 −3
12 Ladera Heights 131 65 66 613 638 −25 eliminated from playoffs
13 West Adams 131 64 67 548 586 −38
14 Little Ethiopia 131 63 68 534 546 −12 safe from relegation
15 Atwater Village 131 62 69 579 613 −34
16 Pomona 131 62 69 587 640 −53
17 Industry 131 61 70 574 576 −2
18 Santa Monica 131 60 71 538 599 −61
19 Claremont Colleges 131 55 76 557 654 −97 relegated
20 Pasadena 131 51 80 535 625 −90Federal Baseball League
ND: SP Dov Nydia 8-10. W: RP Lies Jernigan 4-3. S: RP Guy Groos 1.
Altaloma 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
San Luis Obispo County 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ND: Enneko Karmo 9-10. L: RP Sauber Leberecht 5-3.
ND: Chief SP 25Amit Baltaasar 12-7. L: P Dominik Hanan 4-8. Pitcher Hanan was offered demotion and chose the rank of Specialist, becoming an RP.
[/i]Rancho Peñasquitos 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Bonsall 0 1 2 0 1 0 0 2 X 6
ND: SP Volker Evelina 10-10. W: RP Safira Sheenan 6-4. S: 16Jose Menendez 31 of 36.
W: SP Michael Padilla 11-7.
Emerald Hills 0 2 0 0 0 0 0 5 1 8
Venice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L: SP Holden Vicenc 10-9.
L: SP 19Jeannette Gilah 11-5.
Riverside County 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mira Mesa 0 1 0 1 0 1 1 1 X 5
W: SP Robert Iain 9-12.
L: Delegate SP 14Akane Lainey 13-10.
Orange County 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4
Encanto 1 0 1 8 0 0 0 0 X 10
W: Capt. SP Colin Menendez 3-4.
L: Rookie SP Essence Delbert 1-3.
San Pedro will be relegated to the Minor Leagues. Their transactions have been frozen to protect the bargaining positions of their current players.
San Pedro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Chula Vista 1 0 0 0 1 0 1 0 X 3
W: Delegate SP 9Mave Boniface 14-6. S: 12Zak Chizoba 38 of 46.
ND: SP Tömörbaatar 10-9. L: RP Viktor Danika 3-5.
Linda Vista 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
El Cajon 0 1 0 0 1 1 0 3 X 6
ND: SP 4Denise Enes 14-5. W: RP Fernanda Montequeño 2-1.
W: SP Zdeslav Staas 2-4.
Lemon Grove 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5
Kearny Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L: Rookie SP Janelle Du 3-5.
W: Rookie SP Damian Roderick 8-1. S: Capt. CP 11Anika Bartholomew 39 of 42. Federal Team closer.
Imperial County 1 1 3 0 0 2 0 0 0 7
Los Angeles County 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
L: SP 9Simona Nolene 13-6.
L: Delegate SP 22Lluc Havryil 11-6.
Echo Park 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Solana Beach 0 0 3 1 2 0 1 0 X 7 - clinched return to FBL
W: Delegate SP 24Ralph Marley 13-7.
Federal Baseball League Pld W L RF RA RD
1 El Cajon 132 80 52 621 530 +91 clinched pennant, auto BCCC entry, home openers
2 San Luis Obispo County 132 75 57 580 574 +6
3 Linda Vista 132 75 57 555 505 +50
4 Echo Park 132 74 58 590 505 +85
5 Emerald Hills 132 72 60 542 509 +33 eliminated from auto BCCC entry, home SF opener
6 Riverside County 132 69 63 566 547 +19 clinched playoffs
7 Venice 132 67 65 515 517 −2
8 Rancho Peñasquitos 132 66 66 556 575 −19
9 Chula Vista 132 66 66 614 603 +11
10 Bonsall 132 65 67 527 595 −68
11 Mira Mesa 132 65 67 588 584 +4
12 Los Angeles County 132 65 67 568 532 +36
13 Kearny Mesa 132 64 68 531 560 −29 eliminated from playoffs
14 Imperial County 132 63 69 563 538 +25
15 Lemon Grove 132 63 69 511 564 −53
16 Solana Beach 132 62 70 549 581 −32
17 Orange County 132 61 71 523 561 −38
18 San Pedro 132 59 73 546 560 −14 relegated to Minor Leagues
19 Encanto 132 57 75 549 570 −21
20 Altaloma 132 52 80 525 609 −84
Senior Circuit (Tier 2: Minor League)
Brooklyn Heights 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5
Lincoln Heights 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Carmel Valley 0 0 0 2 1 0 2 0 0 5
College 0 2 0 1 2 0 3 1 X 9
Hollywood 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Santa Ana 2 0 0 0 3 2 0 0 X 7
North Park 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Navajo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Sycamore Grove 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
Delano 0 0 7 0 0 0 0 0 X 7
South Central 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Encinitas 0 0 0 0 0 1 0 2 X 3
Serra Mesa 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4
Sabre Springs 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Westwood 2 1 1 0 1 0 0 1 1 7
Otay Mesa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Clairemont 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Arroyo Seco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Barrio Logan 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Pacific Beach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Carmel Valley 132 74 58 620 545 +75
2 Hollywood 132 73 59 589 570 +19
3 Pacific Beach 132 73 59 625 584 +41
4 Encinitas 132 72 60 613 537 +76 eliminated from pennant
5 North Park 132 71 61 586 558 +28 clinched playoffs
6 Navajo 132 69 63 571 560 +11
7 Barrio Logan 132 68 64 535 525 +10
8 Westwood 132 68 64 532 535 −3
9 Lincoln Heights 132 67 65 605 601 +4 eliminated from playoffs
10 College 132 67 65 562 591 −29
11 Sabre Springs 132 65 67 599 648 −49
12 Arroyo Seco 132 65 67 535 520 +15
13 Santa Ana 132 65 67 579 568 +11
14 Otay Mesa 132 64 68 546 583 −37
15 Serra Mesa 132 62 70 542 570 −28
16 South Central 132 62 70 542 541 +1 safe from relegation
17 Delano 132 60 72 563 608 −45
18 Brooklyn Heights 132 59 73 534 569 −35
19 Sycamore Grove 132 59 73 542 609 −67
20 Clairemont 132 57 75 587 585 +2 relegated
Junior Circuit (Tier 2: Minor League)
El Monte 1 0 0 1 0 0 2 2 2 8
Laguna Beach 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
La Quinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temecula 0 0 1 0 0 2 1 1 X 5
Mission Valley 0 0 0 2 0 0 2 1 4 9
Corona 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
West Covina 1 3 0 0 0 1 2 0 0 7
Alessandro Heights 2 0 0 0 0 2 1 0 0 5
La Colonia 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
South Fontana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Yucaipa 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4
City Assembly of San Bernardino 1 0 0 3 0 0 0 1 X 5
Fullerton 1 2 0 0 0 0 0 1 3 7
Eastside Santa Barbara 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5
Costa Mesa 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Bakersfield City Assembly 0 0 2 0 2 0 0 0 X 4
Cathedral City 0 1 0 2 0 0 0 0 2 5
Tujunga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Habra 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
Oak Hills 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Junior Circuit (Tier 2: Minor League) Pld W L RF RA RD
1 Bakersfield City Assembly 132 77 55 634 587 +47 clinched pennant, promotion, bye
2 West Covina 132 74 58 615 557 +58 clinched bye
3 Temecula 132 72 60 589 569 +20 clinched home QF opener vs #6
4 Tujunga 132 70 62 585 565 +20
5 Laguna Beach 132 70 62 536 540 −4 clinched playoffs
6 Mission Valley 132 69 63 558 542 +16
7 La Colonia 132 68 64 579 561 +18
8 El Monte 132 68 64 550 535 +15
9 Fullerton 132 67 65 563 537 +26
10 Oak Hills 132 66 66 534 537 −3
11 Eastside Santa Barbara 132 65 67 575 586 −11
12 Corona 132 65 67 579 599 −20
13 Cathedral City 132 65 67 566 561 +5
14 Yucaipa 132 64 68 570 556 +14
15 City Assembly of San Bernardino 132 63 69 553 540 +13
16 Alessandro Heights 132 62 70 578 605 −27 safe from relegation
17 La Quinta 132 61 71 527 586 −59
18 South Fontana 132 60 72 567 569 −2
19 Costa Mesa 132 58 74 553 567 −14 relegated
20 La Habra 132 56 76 541 653 −112
Tier 3: Los Angeles League
Revolución 0 0 0 1 1 0 0 4 1 7
East Los Angeles College 0 3 0 1 0 0 1 0 0 5
Industry 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
City Federation of Los Angeles Libraries 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 8
Califas Film Institute - Los Angeles 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4
Long Beach Federal University 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
University of South Califas 0 4 0 0 0 1 0 1 0 6
Little Tokyo 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
Pomona 0 0 1 0 0 0 4 1 0 6
Little Ethiopia 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
