
Freight Locomotives
General Purpose Locomotives
Fast Passenger Service Locomotives
High Speed Trainsets
Passenger Cars

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:30 pm

Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:31 pm




| Operating Limits | Only in Temperatures between -4 and 55 degrees Celsius. Only cleared to work at below 7000 metres |
| Gauge | 1435mm |
| Axle arrangement | Co —Co |
| Wheel Diameter | 1150mm |
| Calculated Gross Weight | 130 tonnes |
| Engine | Forza DD020-X |
| Max Power | 4000kw |
| Transmission | AC - DC - AC Drive |
| Continuous Effort | 450kN |
| Max Starting Effort | 575kN |
| Never Exceed Speed | 140km/h |
| Maximum Service Speed | 110kmh |
| Continuous Speed | 60kmh |
| Min. Negotiation Curve Radius | 130m |
| Wheelbase | 1850mm |
| Bogie Wheelbase | 3640mm |
| Total Wheelbase | 16000mm |
| Length | 23240mm |
| Width | 3070mm |
| Height | 4650mm |
| Capacity of fuel tank | 10750L |
Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:31 pm



| Operating Limits | Only in Temperatures between -4 and 55 degrees Celsius. Only cleared to work at below 7000 metres |
| Gauge | 1435mm |
| Axle arrangement | Bo —Bo |
| Wheel Diameter | 1150mm |
| Calculated Gross Weight | 90 tonnes |
| Engine | Forza DD016-X |
| Max Power | 3000kw |
| Transmission | AC - DC - AC Drive |
| Continuous Effort | 350kN |
| Max Starting Effort | 465kN |
| Never Exceed Speed | 180km/h |
| Maximum Service Speed | 140kmh |
| Continuous Speed | 110kmh |
| Min. Negotiation Curve Radius | 130m |
| Wheelbase | 1850mm |
| Bogie Wheelbase | 3640mm |
| Total Wheelbase | 16000mm |
| Length | 20240mm |
| Width | 2970mm |
| Height | 4250mm |
| Capacity of fuel tank | 7750L |



| Rating Voltage | 3kV |
| Gauge | 1,435mm |
| Axle Arrangement | Bo-Bo |
| Service Weight | 105 tonnes |
| Total Wheelbase | 13,890mm |
| Width | 3020mm |
| Length | 20,032mm |
| Height (pantograph lowered) | 4,640mm |
| Generators | 2x Thales GZ135 |
| Installed Power | 7000kw |
| Transmission Mode | AC-DC-AC Drive |
| Never Exceed Speed | 240kmh |
| Continuous Rated Speed | 150km/h |
| Max Running Speed | 200km/h |
| Starting Traction Effort | 264kN |
| Continuous Traction Effort | 206kN |
| Brakes | Compressed Air (all wheel) |
| Electric Brake Mode | Regenerative Brake |
| Brake Power | 4,400kW |
Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:31 pm



| Operating Limits | Only in Temperatures between -4 and 55 degrees Celsius. Only cleared to work at below 7000 metres |
| Gauge | 1435mm |
| Axle arrangement | Co —Co |
| Wheel Diameter | 1150mm |
| Calculated Gross Weight | 130 tonnes |
| Engine | Forza DD020-X |
| Max Power | 4100kw |
| Transmission | AC - DC - AC Drive |
| Continuous Effort | 452kN |
| Max Starting Effort | 575kN |
| Never Exceed Speed | 280km/h |
| Maximum Service Speed | 250kmh |
| Continuous Speed | 250-100kmh |
| Min. Negotiation Curve Radius | 130m |
| Wheelbase | 1850mm |
| Bogie Wheelbase | 3640mm |
| Total Wheelbase | 15200mm |
| Length | 22520mm |
| Width | 3100mm |
| Height | 4100mm |
| Capacity of fuel tank | 9700L |


| Rating Voltage | 3kV |
| Gauge | 1,435mm |
| Axle Arrangement | Bo-Bo |
| Service Weight | 95 tonnes |
| Total Wheelbase | 13,890mm |
| Width | 3020mm |
| Length | 20,032mm |
| Height (pantograph lowered) | 4,640mm |
| Generators | 2x Thales GZ140 |
| Installed Power | 7000kw |
| Transmission Mode | AC-DC-AC Drive |
| Never Exceed Speed | 340kmh |
| Continuous Rated Speed | 250km/h |
| Max Running Speed | 300km/h |
| Starting Traction Effort | 364kN |
| Continuous Traction Effort | 226kN |
| Brakes | Compressed Air (all wheel) |
| Electric Brake Mode | Regenerative Brake |
| Brake Power | 5,200kW |
Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:32 pm



| Rating Voltage | 25kV |
| Gauge | 1,435mm |
| UIC Axle Arrangement | Bo-Bo-(222222)-Bo-Bo |
| Service Weight Lead Car | 105 tonnes |
| Service Weight Intermediate Car | 52 tonnes |
| Total Wheelbase | 15,890mm |
| Width | 3120mm |
| Length Lead Car | 21,032mm |
| Length Intermediate Car | 19,502mm |
| Length Total | 237,004mm |
| Height (pantograph lowered) | 4,540mm |
| Generators | 24x Thales Nimrod400R |
| Total Installed Power | 24000kw |
| Transmission Mode | AC-DC-AC Drive |
| Never Exceed Speed | 450kmh |
| Continuous Rated Speed | 350km/h |
| Max Service Speed | 455km/h |
| Starting Traction Effort | 314kN |
| Continuous Traction Effort | 186kN |
| Brakes | Compressed Air (all wheel) |
| Electric Brake Mode | Regenerative Brake |
| Total Brake Power | 12,400kW |
| Operating Limits | Can only operate on high speed track not exceeding a grade of 10% at any time |
| Max Capacity | 1250 (single economy spec) |
Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Vitaphone Racing » Tue Dec 21, 2010 8:32 pm


| Economy | $220,000 |
| Luxury | $280,000 |
| Private | $550,000 |
| Dining | $550,000 |
| Overnight | $550,000 |
| Presidential | $1,200,000 |
| Gauge | 1435mm |
| Length | 26,006mm |
| Wheelbase | 18,000mm |
| Width | 3200mm |
| Height | 4205mm |
| Never Exceed Speed | 350kmh |
Parhe wrote:Guess what, maybe you don't know what it is like to be Asian.

by Mikoyan-Guryevich » Wed Dec 22, 2010 8:11 pm
Advertisement
Return to Global Economics and Trade
Users browsing this forum: Google [Bot]
Advertisement