Outer Sparta wrote:Rio results after Day 2:
1. USA: 3g, 5s, 4b, 23 points
2. China: 3g, 2s, 3b, 16 points
3. Italy: 2g, 3s, 2b, 14 points
4. Australia: 3g, 0s, 3b, 12 points
5. S. Korea: 2g, 2s, 1b, 11 points
6. Japan: 1g, 0s, 6b, 9 points
6. Russia: 1g, 2s, 2b, 9 points
8. Hungary: 2g, 0s, 0b, 6 points
9. Britain: 1g, 1s, 0b, 5 points
9. Sweden: 1g, 1s, 0b, 5 points
11. Thailand: 1g, 0s, 1b, 4 points
11. Taipei: 1g, 0s, 1b, 4 points
13. Argentina: 1g, 0s, 0b, 3 points
13. Belgium: 1g, 0s, 0b, 3 points
13. Kosovo: 1g, 0s, 0b, 3 points
13. Netherlands: 1g, 0s, 0b, 3 points
13. Vietnam: 1g, 0s, 0b, 3 points
13. Canada: 0g, 1s, 1b, 3 points
13. Kazakhstan: 0g, 1s, 1b, 3 points
20. Brazil: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. Denmark: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. France: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. Indonesia: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. North Korea: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. New Zealand: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. Philippines: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. South Africa: 0g, 1s, 0b, 2 points
20. Uzbekistan: 0g, 0s, 2b, 2 points
29. Greece: 0g, 0s, 1b, 1 point
29. Poland: 0g, 0s, 1b, 1 point
29. Spain: 0g, 0s, 1b, 1 point
Go Australia! Australia! Australia! Australia! Australia!
Greece, I'm disappointed in you!










